Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čechie Chrást | 13 | 11 | 1 | 1 | 55:14 | 34 |
2 | Sokol Struhy B | 13 | 8 | 1 | 4 | 33:23 | 25 |
3 | Sokol Kounice | 13 | 7 | 2 | 4 | 32:21 | 23 |
4 | Sokol Bobnice/Dvory B | 13 | 7 | 2 | 4 | 38:34 | 23 |
5 | TJ Straky B | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:32 | 22 |
6 | Sokol Křečkov B | 13 | 6 | 2 | 5 | 35:29 | 20 |
7 | Jizera Předměřice B/Sokol Stará Lysá | 12 | 4 | 3 | 5 | 32:33 | 15 |
8 | TJ Hradišťko | 12 | 4 | 3 | 5 | 27:33 | 15 |
9 | TJ Kamenné Zboží | 12 | 4 | 2 | 6 | 27:23 | 14 |
10 | FK Litol mládež B | 13 | 4 | 2 | 7 | 25:39 | 14 |
11 | Sokol Drahelice | 13 | 2 | 1 | 10 | 16:40 | 7 |
12 | Sokol Všechlapy B | 12 | 2 | 0 | 10 | 17:50 | 6 |
.
. |
Sokol Kounice - Bobnice/Budiměřice 5:1 (2:0)
Žáci zvládli dohrávané utkání na výbornou a protože... |
Sokol Kounice - TJ Kamenné Zboží 1:2 (1:2)
Našim hráčům se utkání nevydařilo podle představ a... |
Sokol Všechlapy B - Sokol Kounice 0:5 (0:3)
Poslední tým tabulky jsme jasně přehráli a odvážíme si... |
Hráč | Tým | Zápasů | Gólů |
---|---|---|---|
Kotal Jan | A-tým | 4 | 2 |
Drahokoupil Martin | A-tým | 3 | 1 |