Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čechie Chrást | 11 | 9 | 1 | 1 | 46:10 | 28 |
2 | Sokol Bobnice/Dvory B | 11 | 7 | 2 | 2 | 34:26 | 23 |
3 | Sokol Struhy B | 11 | 7 | 1 | 3 | 30:22 | 22 |
4 | Sokol Kounice | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:18 | 20 |
5 | TJ Straky B | 11 | 5 | 1 | 5 | 28:29 | 16 |
6 | Jizera Předměřice B/Sokol Stará Lysá | 11 | 4 | 3 | 4 | 32:30 | 15 |
7 | TJ Hradišťko | 11 | 4 | 3 | 4 | 26:30 | 15 |
8 | Sokol Křečkov B | 11 | 4 | 2 | 5 | 32:29 | 14 |
9 | TJ Kamenné Zboží | 11 | 3 | 2 | 6 | 24:22 | 11 |
10 | FK Litol mládež B | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:31 | 11 |
11 | Sokol Všechlapy B | 11 | 2 | 0 | 9 | 17:45 | 6 |
12 | Sokol Drahelice | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:33 | 4 |
.
. |
Sokol Kounice - TJ Straky B 2:3 (1:2)
V prvním jarním kole jsme přivítali soupeře, kterému... |
Valná hromada se koná 24.3.2023 od 19:00
Zveme všechny členy a příznivce na valnou hromadu, která se koná v pátek 24.3. od 19:00 na kabinách. Prezence členů s řádně uhrazeným členským... |
Výborný podzim našich žáků
Na podzim roku 2022 začali naši svěřenci hrát okresní soutěž již jako starší žáci. Do sezony jsme nevstupovali s přílišnými ambicemi, neboť kategorie... |
Hráč | Tým | Zápasů | Gólů |
---|---|---|---|
Kotal Jan | A-tým | 4 | 2 |
Drahokoupil Martin | A-tým | 3 | 1 |