Zápasy A-tým (2022-2023)
26.03.2023 - 15:00 | 17.kolo | Sokol Kounice | - | TJ Straky B | 2:3 (1:2) |
13.11.2022 - 14:00 | 2.kolo | Sokol Kounice | - | TJ Hradišťko | 3:3 (3:2) |
05.11.2022 - 14:00 | 1.kolo | Předměřice B/St. Lysá | - | Sokol Kounice | 1:2 (1:2) |
30.10.2022 - 14:30 | 13.kolo | Sokol Kounice | - | Sokol Křečkov B | 2:1 (1:1) |
23.10.2022 - 15:30 | 12.kolo | Sokol Bobnice/Dvory B | - | Sokol Kounice | 2:2 (2:0) |
16.10.2022 - 15:30 | 11.kolo | Sokol Kounice | - | FK Litol mládež B | 3:2 (3:1) |
08.10.2022 - 16:00 | 10.kolo | Čechie Chrást | - | Sokol Kounice | 3:0 (1:0) |
02.10.2022 - 16:00 | 9.kolo | Sokol Kounice | - | Sokol Drahelice | 3:0 (2:0) |
24.09.2022 - 16:30 | 8.kolo | Sokol Struhy B | - | Sokol Kounice | 3:2 (0:1) |
10.09.2022 - 17:00 | 6.kolo | TJ Kamenné Zboží | - | Sokol Kounice | 1:6 (0:2) |
04.09.2022 - 17:00 | 5.kolo | Sokol Kounice | - | Sokol Všechlapy B | 2:0 (1:0) |
27.08.2022 - 17:00 | 4.kolo | TJ Straky B | - | Sokol Kounice | 2:0 (1:0) |
Tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čechie Chrást | 11 | 9 | 1 | 1 | 46:10 | 28 |
2 | Sokol Bobnice/Dvory B | 11 | 7 | 2 | 2 | 34:26 | 23 |
3 | Sokol Struhy B | 11 | 7 | 1 | 3 | 30:22 | 22 |
4 | Sokol Kounice | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:18 | 20 |
5 | TJ Straky B | 11 | 5 | 1 | 5 | 28:29 | 16 |
6 | Jizera Předměřice B/Sokol Stará Lysá | 11 | 4 | 3 | 4 | 32:30 | 15 |
7 | TJ Hradišťko | 11 | 4 | 3 | 4 | 26:30 | 15 |
8 | Sokol Křečkov B | 11 | 4 | 2 | 5 | 32:29 | 14 |
9 | TJ Kamenné Zboží | 11 | 3 | 2 | 6 | 24:22 | 11 |
10 | FK Litol mládež B | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:31 | 11 |
11 | Sokol Všechlapy B | 11 | 2 | 0 | 9 | 17:45 | 6 |
12 | Sokol Drahelice | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:33 | 4 |